Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
| Модель №: | CDDL1520 | Грузоподъемность: | 1-1,5 т |
|---|---|---|---|
| Распределительный щит: | 500 мм | Высота подъема: | 2000 мм |
| Длина вилки: | 1100 мм | Емкость батареи: | 24В/80Ач |
| Водительский мотор: | 0,75 кВт | Подъемный двигатель: | 2,2 кВт |
| Тип шин: | Полиуретан | Радиус поворота: | 1450 мм |
| управлять скоростью: | 4km/h | Градиент: | 3°/5° |
| Размер шин: | 210/80 мм | Общий размер: | 1880*860*2100 мм |
| Масса: | 600 кг | ||
| Выделить: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Модель | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 кг | 1500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм | 3000 мм |
| Центр нагрузки | 500 мм | 500 мм |
| Размер вил | 1100*170*50 мм | 1100*170*50 мм |
| Дорожный просвет | 30 мм | 30 мм |
| Длина педали | 410 мм | 410 мм |
| Высота ручки | 1490 мм | 1490 мм |
| Внешнее расстояние между вилами | 685 мм | 685 мм |
| Внутреннее расстояние между вилами | 345 мм | 345 мм |
| Тип шин | Полиуретан | Полиуретан |
| Способ управления | Ручка | Ручка |
| Способ регулировки скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости |
| Мин. радиус поворота | 1450 мм | 1450 мм |
| Скорость движения при полной нагрузке | 4 км/ч | 4 км/ч |
| Уклон | 3°/5° | 3°/5° |
| Аккумулятор | 24В/80А | 24В/80А |
| Двигатель привода | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
| Двигатель подъема | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Размер шин | 210/80 мм | 210/80 мм |
| Габаритные размеры | 1880*860*2100 мм | 1880*860*2100 мм |
| Вес | 580 кг | 600 кг |
| Примерное рабочее время | 3 ч | 3 ч |
| Увеличенная высота на каждую тонну | 1600/2000/2500/3000/3500 мм | 1600/2000/2500/3000/3500 мм |
| Максимальная высота | 2100/1600/1850/2100/2350 мм | 2100/1600/1850/2100/2350 мм |
Бренд: KAD - Отечественная известная ручка управления с функциональными кнопками, которые чувствительно управляют движениями ВВЕРХ/ВНИЗ, ВПЕРЕД/НАЗАД.
Особенности: комбинированная клавиша, индикатор батареи и аварийный выключатель. Функциональная панель с красивым дизайном делает работу приятной и легкой.
Прочный цилиндр и цепь обеспечивают плавную работу вил. Доступны 1-ступенчатые, 2-ступенчатые или 3-ступенчатые конфигурации мачты.
Боковая система привода с прочным роликом для легкого управления устойчивостью.
A: Как правило, мы упаковываем наши товары в бумажную упаковку и железный поддон. Мы можем упаковать товары в ваши фирменные коробки после получения ваших писем с разрешением.
A: T/T 30% в качестве депозита и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фотографии продуктов и упаковок, прежде чем вы оплатите остаток. Или по договоренности.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Как правило, это займет от 5 до 30 дней после получения вашего депозита. Конкретное время доставки зависит от товаров и количества вашего заказа.
A: Да, мы проводим 100% тест перед доставкой.
A: 1. Мы поддерживаем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду нашим клиентам;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга и искренне ведем дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли.