Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | KAD |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | $1,280-1,680 |
Длина вилки: | 1070 мм | Ширина вилки: | 550/680 мм |
---|---|---|---|
Распределительный щит: | 500 мм | Вес: | 1500 кг |
Напряжение аккумулятора: | 24 В | Емкость батареи: | 80Ah |
Тип батареи: | Свинцовая кислота | Минимальная высота подъема: | 2080mm |
Общие измерения: | 1770x850x2080mm | Масса: | 500 кг |
управлять скоростью: | 5.0 мм/с | Скорость подъема: | 140/135 мм/с |
Скорость снижения: | 150/155 мм/с | Максимальный градиент: | 7/5° |
Моторная мощность: | 0,75 кВт | ||
Выделить: | Электрическая поддочная установка 1600 кг груза,электрический штабелер для поддонов,подъем 3000 мм |
Атрибут | Значение |
---|---|
Состояние | Новый |
L | 1070 мм/на заказ |
Ширина вил | 550/680 мм/на заказ |
Применимые отрасли | Отели, магазины одежды, магазины строительных материалов, мастерские по ремонту техники, производственные предприятия, фабрики по производству продуктов питания и напитков, фермы, рестораны, домашнее использование, розничная торговля, продовольственные магазины, типографии, строительные работы, энергетика и добыча полезных ископаемых, магазины продуктов питания и напитков, реклама |
Адаптивность к местности | Внутренние полы, наружное покрытие, другое |
C | 500 мм |
Вес нагрузки | 1500 кг |
Емкость | 24 В/80 Ач |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Источник питания | ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА |
Гарантия | 1 год |
Основные компоненты | Сосуд под давлением, Подшипник, Шестерня, Насос, Коробка передач, Двигатель |
Мин. высота подъема | 2080 мм |
Габаритные размеры | 1770(Д)*850(Ш)*2080(В) |
Вес (кг) | 500 кг |
CDDW1630 1600 кг 3000 мм низкая цена электрический пешеходный штабелер гидравлический вилочный погрузчик идеально подходит для небольших складов, производственных или розничных помещений. Этот штабелер начального уровня оптимизирует ежедневные рабочие процессы благодаря своим компактным размерам, что делает его идеальным для ограниченного пространства. Он эффективно работает в узких зонах, прост в использовании и значительно снижает потребность в рабочей силе.Основные характеристики
CDDW10 CDDW15 | Особенности | |||
---|---|---|---|---|
Режим вождения | Аккумулятор | Емкость | ||
Режим вождения | Пешеходный | Грузоподъемность | ||
Q | КГ | Колеса | Центр нагрузки | |
C | ММ | 1390 | Вес | |
Вес (с батареей) | КГ | Колеса | ||
Материал | ПУ | Размер | ||
Длина вил | H3 | ММ | 1390 | Самая низкая мачта |
H1 | ММ | 1390 | Макс. высота при работе | |
H4 | ММ | 1390 | Мин. высота вил | |
H13 | ММ | 1390 | Длина | |
L1 | ММ | 1390 | Ширина | |
B1 | ММ | 1390 | Размер | |
Длина вил | L | ММ | 1390 | Колесная база |
Y | ММ | 1390 | Внешняя ширина вил | |
B5 | ММ | 1390 | Внутренняя ширина вил | |
ММ | 1390 | |||
WA | ММ | 1390 | Производительность | |
Скорость движения (без нагрузки/с полной нагрузкой) | ММ/С | 150/155 | Скорость подъема (без нагрузки/с полной нагрузкой) | |
ММ/С | 150/155 | Скорость опускания (без нагрузки/с полной нагрузкой) | ||
ММ/С | 150/155 | Макс. уклон (без нагрузки/с полной нагрузкой) | ||
° | 7/5 | Тормоз | ||
Электромагнитный тормоз | Двигатель привода | |||
КВТ | DC/2.2 | Подъемный двигатель | ||
КВТ | DC/2.2 | Аккумулятор | ||
Емкость | В/Ач | 24/80 Ач | Наш сервис |
Ручка управления известной отечественной марки KAD с функциональными кнопками для чувствительного управления ВВЕРХ/ВНИЗ, ВПЕРЕД/НАЗАД. Использует акселератор марки Curtis для безопасной работы.Фары ночного освещения
Функции безопасности
Прочная мачта
Часто задаваемые вопросы
В2. Каковы ваши условия оплаты?
В3. Каковы ваши условия доставки?
В4. Как насчет времени доставки?
В5. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
В6: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошим?
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли.