Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | VNA10 |
Количество мин заказа: | 1 единицы |
Цена: | 21000-23000$ |
Упаковывая детали: | Железный подъемник и пластиковый пакет батареи бокового тяга 2 т Узкие проходы 3-сторонний винтовый |
Время доставки: | 15 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50 блоков |
Грузоподъемность: | 1,000-2,000 кг | Высота подъема: | 3,000-7,000 мм |
---|---|---|---|
Управляющее устройство: | Мотор переменного тока | Система торможения: | Гидравлические |
Ценовой диапазон: | 21000 долларов - 23 доллара.000 | Прочность: | Высокая долговечность |
Комфорт оператора: | Эргономический дизайн | Источник питания: | Электрические |
Наименование продукта: | грузоподъемник vna | Система управления: | Гидравлические |
передача: | Автоматический | Гарантия: | 1 год |
Выделить: | Автомобильный погрузчик,2t на погрузчике,Батарея типа боковой тяги для грузовика VNA |
Батарея бокового тягания Vna вилочная погрузка 2t с двигателем AC
Батарея бокового тяга 2 т Узкие проходы 3-сторонний вилочный погрузчик электрический погрузчик вилочный погрузчик с двигателем переменного тока
Ультра узкоканальные вилочные погрузчики (VNA) революционизируют складские операции благодаря экономии пространства и повышенной мобильности.Эти специальные погрузчики предназначены для работы в очень узких проходах, что позволяет хранилищу максимально увеличить емкость.
Стандартный | |||
1.1 | Производитель | KAD | |
1.2 | Модель | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Тип мощности | Аккумулятор | |
1.4 | Тип операции | Сидеть | |
1.5 | Номинальная мощность | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Центр нагрузки | c(mm) | 600 |
1.7 | Передняя надвеска | x(мм) | 670 |
1.8 | Колесная база | y ((mm) | 1700 |
Вес | |||
2.1 | Масса эксплуатации (включая аккумулятор) | 5520 | |
Шины | |||
3.1 | Тип колеса,приводная сторона/сторона груза | ПВ | |
3.2 | Размер шины, сторона груза | мм | 140 × 127 |
3.3 | Размер шины, сторону привода | мм | P380×165 |
3.4 | Размер колеса баланса | мм | $204 на 76 |
3.5 | Количество колес, передние/задние ((x=привод) | 4/1x+2 | |
3.6 | Протектор колеса, приводная сторона | b10 ((мм) | 726 |
3.7 | Протектор колеса, сторона груза | b11 ((мм) | 1280 |
Размер | |||
4.1 | Высота закрытой мачты | h1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Полная свободная подъемная высота | h2 ((mm) | 3255 |
4.3 | Максимальная высота подъема | h3(мм) | 7500 |
4.4 | Высота мачты с спинкой | h4 ((мм) | 8550 |
4.5 | Высота надвоенной охраны | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Высота доски станции | h7(мм) | 355 |
4.7 | Общая длина | 1 мм) | 2985 |
4.8 | Общая ширина | b1 ((мм) | 1550 |
4.9 | Размеры вилки | L/e/s ((мм) | 1200/125/50 |
4.1 | Уровень установки | II. Модель уровня А | |
4.11 | Ширина по вилкам | b5 ((мм) | 265 ~ 760 |
4.12 | Минимальный просвет | m1 ((мм) | 40 |
4.13 | Ширина канала складирования (палет 1000x1000) | Аст ((мм) | 1600 |
4.14 | Ширина канала накладывания (палет 1000x1200) | Аст ((мм) | 1650 |
4.15 | Расстояние между стойками | мм | 1700 |
4.16 | Ширина главного прохода | мм | 3800 |
4.17 | Радиус поворота | ВВ (мм) | 1980 |
Функция | |||
5.1 | Скорость привода, загрузка/разгрузка | В км/ч | 7.5/8 |
5.2 | Скорость подъема, загрузка/разгрузка | мм/с | 200/250 |
5.3 | Сниженная скорость, загрузка/разгрузка | мм/с | 340/340 |
5.4 | Тип тормоза | Механические | |
Вождение автомобиля | |||
6.1 | Мощность двигателя ((S2-60min) | КВ | 5.5 AC |
6.2 | Мощность подъемного двигателя ((S315%) | КВ | 8.6 AC |
6.3 | Напряжение/мощность батареи | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Масса батареи | в кг | 740 |
6.5 | Система управления | ЕПС | |
Прочие | |||
7.1 | Способ замены батареи | Тип бокового притяжения |
При выборе трехстороннего вилочного погрузчика с узким проходом следует учитывать следующие моменты:
1Выберите подходящую модель в соответствии с реальными потребностями, принимая во внимание такие факторы, как рабочее пространство, размер груза и высота склада.
2Выбирайте надежные бренды и подходящих поставщиков и требуйте от них хорошего послепродажного обслуживания и поддержки технического обслуживания.
3. Понимать срок службы батареи и время зарядки вилочных погрузчиков, предоставляя ссылки на планы работы склада.
4. Рассмотреть передовые технологии и интеллектуальные системы управления для повышения эффективности работы и снижения эксплуатационных затрат.
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. имеет богатый опыт в производстве вилочных погрузчиков для грузовых автомобилей и стремится предоставить клиентам экономически эффективные продукты и услуги.